
Add to Cart
Tolerance for the width | |||
Size(mm) | Tolerance(mm) | ||
General | High Grade | ||
Width A / B | ≤30 | ±0.30 | ±0.20 |
>30-50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50-75 | ±0.80%A | ±0.70%A | |
±0.80%B | ±0.70%B | ||
>75 | ±1%A | ±0.8%A | |
±1%B | ±0.8%B | ||
Tolerance for wall thickness | |||
Size(mm) | Tolerance(mm) | ||
General | High Grade | ||
Width A / B | ≤1.0 | ±0.18 | ±0.12 |
>1.0-3.0 | +15% WT | +12.5% WT | |
-10% WT | -10% WT | ||
>3.0 | +12.5% WT | ±10% WT | |
-10% WT |