
Add to Cart
Product Name:Torich GB/T14975 304/316 Seamless Stainless Steel Tubes For Structure
Standard:GB/T14975
Size Range:
OD: 3-420mm
WT: 0.5-50mm
Length: 1-12mm
or according to customers' actual application and production.
Application:For Structural purposes
Steel Grade:
Technology:Cold Rolled Hot Rolled Cold Drawn
Characteristic:
Good concentricity
Good surface quality
Good OD and ID tolerance
High Precision
Stable quality
Smooth Roughness
TORICH QUALITY ASSURANCE
Table 1 The Tolerance of Nominal Outer Diameter and Wall Thickness Unit:mm
Hot Roll(Extrusion,Expansion)Steel Tube | Cold Drawn(Roll) Steel Tube | ||||||
Diamension | Tolerance | Diamension | Tolerance | ||||
Ordinary Level PA | High Level PC | Ordinary Level PA | High Level PC | ||||
Nominal Outer Diameter D | <76.1 | ±1.25%D | ±0.60 | Nominal Outer Diameter D | <12.7 | ±0.30 | ±0.10 |
76.1~<139.7 | ±0.80 | 12.7~<38.1 | ±0.30 | ±0.15 | |||
139.7~<273.1 | ±1.5%D | ±1.20 | 38.1~<88.9 | ±0.40 | ±0.30 | ||
88.9~<139.7 | ±0.9%D | ±0.40 | |||||
273.1~<323.9 | ±1.60 | 139.7~<203.2 | ±0.80 | ||||
203.2~<219.1 | ±1.10 | ||||||
≥323.9 | ±0.6%D | 219.1~<323.9 | ±1.60 | ||||
≥323.9 | ±0.5%D | ||||||
Nominal Wall Thinckness S | All Wall Thickness | +15%S -12.52%S | ±12.5%S | Nominal Wall Thinckness S | All Wall Thickness | +12.5%S -10%S | ±10%S |
Table 2 Tolerance of Minimum Wall Thickness Unit:mm
Production Method | Diamension | Tolerance | |
Ordinary Level PA | High Level PC | ||
Hot Roll(Extrusion,Expansion)Steel Tube W-H | Smin<15 | +27.5% Smin 0 | +25% Smin 0
|
Smin≥15 | +35% Smin 0 | ||
Cold Drawn(Roll) Steel Tube W-C | All Wall Thickness | +22% S 0 | +20% S 0 |
Table 3 Grade and Chemical Component
No. | Unified Digital Code | Grade | Chemical Component(Quality Fraction)/% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | |||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.10 |
2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | - | - | - |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10~0.16 |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | 0.15~0.30 |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10~0.16 |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - | - |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 17.50~18.50 | 19.50~20.50 | 6.00~6.50 | 0.50~1.00 | 0.18~0.22 |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
Table 4 Mechnical Properties
No. | Serial number | Steel Grade | Mechnical Properties | Hardness | ||
tensile strength Rm/MPa | elongation strength Rp0.2/MPa | elongation after fracture A/% | HBW/HV/HRB | |||
≥ | ≤ | |||||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 520 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
2 | S30438 | 06Cr19Ni10 | 520 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 480 | 175 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 550 | 275 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 685 | 345 | 35 | - |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 550 | 245 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 520 | 205 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 520 | 205 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 655 | 310 | 35 | 220HbW/230HV/96HRB |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 520 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 480 | 175 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
12 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2Ti | 515 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
13 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2N | 530 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
14 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 550 | 245 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
15 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 550 | 275 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
16 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 520 | 205 | 35 | - |
17 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 480 | 180 | 35 | - |
18 | S31782 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 490 | 215 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
Number
| GB/T 20878-2007 | ASTM A959-09 | JIS G 4303-2005 JIS G 4311-1991 | ISO/TS 15510:2003 ISO 4955:2005 | EN10088: 1-2005 | ROCT S632-1972 | |||
Number | Unified digital code | New Brand | Old Brand | ||||||
15 | 44 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | S31653,316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN17-12-3 | X2CrNiMoN17-13-3, 1.4429 | -- |
16 | 45 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | -- | SUS316JI | -- | -- | -- |
17 | 46 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | -- | SUS316JIL | -- | -- | -- |
18 | 48 | S31782 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | -- | No8904,904L | -- | -- | -- | -- |
19 | 49 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | S31700,317 | SUS317 | -- | -- | -- |
20 | 50 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | S31703,317L | SUS317L | X2CrNiMo19-14-4 | X2CrNiMo18-15-4, 1.4438 | 03X16H15M3 |
21 | 55 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | S32100,32I | SUS321 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10,1.4541 | 08X18H10T |
22 | 56 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | S32109,32IH | X7CrNiTi18-10 | X7CrNiTi18-10 | 12X18H10T | |
23 | 62 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | S34700,347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 | X6CrNiNb18-10,1.4550 | 08X18H12B |
24 | 63 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | 1Cr19Ni11Nb | S34709,347H | X7CrNiNb18-10 | X7CrNiNb18-10,1.4912 | -- | |
25 | 66 | S38340 | 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | -- | -- | (X15CrNiSi25-21) | (X15CrNiSi25-21, 1.4841) | 20X25H20C2 |
26 | 78 | S11348 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | S40500,405 | SUS405 | X6CrAl13 | X6CrAl13,1.4002 | -- |
27 | 84 | S11510 | 10Cr15 | 1Cr15 | S42900,429 | -- | -- | -- | |
28 | 85 | S11710 | 10Cr17 | 1Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17 | X6Cr17,1.4016 | 12X17 |
29 | 87 | S11863 | 022Cr18Ti | 0Cr17 | S43035,439 | X3CrTi17 | X3CrTi17,1.4510 | 08X17T | |
30 | 92 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | S44400,444 | X2CrMoTi18-2 | X2CrMoTi18-2,1.4521 | -- | |
31 | 97 | S41008 | 06Cr13 | 0Cr13 | S41008,410S | X6Cr13 | X6Cr13,1.4000 | 08X13 | |
32 | 98 | S41010 | 12Cr13 | 1Cr13 | S41000,410 | SUS410 | X12Cr13 | X12Cr13,1.4006 | 12X13 |
33 | 101 | S42020 | 20Cr13 | 2Cr13 | S42000,420 | SUS420JI | X20Cr13 | X20Cr13,1.4021 | 20X13 |
Note: the brand in parentheses is a brand other than the standard set out in the head. |
11